- Fabricados en polietileno de alta densidad por inyección con material virgen.
- Tapas compatibles con contenedores de otras marcas.
- Ruedas rápidas y suaves con bordes de goma sólida de Ø 200 mm.
- Partes metálicas galvanizadas.
- Diseñados para llevar receptores de datos.
- Los contenedores cumplen con las Directivas relevantes de protección acústica y van con marcados con el nivel acústico (marca C.E.)
| Volumen nominal (L) | 660 |
| Carga nominal (Kg) | 270 |
| Peso Neto (Kg) | 45 |
| Profundidad total, tapa abierta (mm) | 784 |
| Cuerpo profundidad total con bisagras (mm) | 770 |
| Cuerpo profundidad total (mm) | |
| Altura total (mm) | 1.215 |
| Cuerpo, Altura (mm) | 1.130 |
| Ancho total entre ruedas (mm) | 481 |
| Rueda Ø (mm) | 200 |
| Distancia al suelo (mm) | 191 |
| Anchura con cañones laterales (mm) | 1.370 |
| Tapa, ancho (mm) | 1.128 |
| Cuerpo, Ancho (mm) | |
| Anchura con cañones en tapa (mm) | |
| Espacio libre hasta asa transporte | 350 |
| Distancia entre ejes (mm) | 880 |
| Profundidad, parte inferior (mm) | 604 |
| Anchura, parte inferior (mm) | 1.062 |
