Claraboyas


Modelos

Claraboya Fija Claraboya Mando Directo
Claraboya Telescópica Claraboya Eléctrica


Medidas de cúpulas cuadradas:

HUECO DE FORJADO Nº TAPONES EXTERIOR TOTAL EXTERIOR SIN PESTAÑA INTERIOR CÚPULA ENTRE TAPONES ALTURA SIN PESTAÑA SUPERFICIE ILUMINADA
Gratis CM CB - ExF CL - CxD CT CA
600X600 MM 8 UD 555X555 MM 515X515 MM 397X397 MM 455X455 MM 100 MM 0,16 M2
700X700 MM 8 UD 665X665 MM 610X610 MM 515X515 MM 570X570 MM 120 MM 0,27 M2
800X800 MM 8 UD 771X771 MM 732X732 MM 590X590 MM 655X655 MM 134 MM 0,35 M2
900X900 MM 8 UD 861X861 MM 820X820 MM 705X705 MM 746X746 MM 158 MM 0,50 M2
1000X1000 MM 8 UD 964X964 MM 924X924 MM 792X792 MM 855X855 MM 183 MM 0,63 M2
1200X1200 MM 12 UD 1152x1152 MM 1115X1115 MM 990X990 MM 1048X1048 MM 215 MM 0,98 M2
1400X1400 MM 12 UD 1375x1375 MM 1333X1333 MM 1200X1200 MM 1264X1264 MM 240 MM 1,44 M2
1500X1500 MM 16 UD 1465x1465 MM 1420X1420 MM 1300X1300 MM 1363X1363 MM 295 MM 1,69 M2
1600X1600 MM 16 UD 1553x1553 MM 1506X1506 MM 1390X1390 MM 1456X1456 MM 295 MM 1,93 M2
1800X1800 MM 16 UD 1747x1747 MM 1702X1702 MM 1590X1590 MM 1655X1655 MM 265 MM 2,53 M2
2000X2000 MM 20 UD 1968x1968 MM 1928X1928 MM 1780X1780 MM 1841X1841 MM 395 MM 3,17 M2


Medidas de cúpulas rectangulares:

HUECO DE FORJADO Nº TAPONES EXTERIOR TOTAL EXTERIOR SIN PESTAÑA INTERIOR CÚPULA ENTRE TAPONES ALTURA SIN PESTAÑA SUPERFICIE ILUMINADA
Gratis CM CB - ExF CL - CxD CT CA
500X1000 MM 6 UD 477X978 MM 438X937 MM 295X795 MM 356X856 MM 74 MM 0,23 M2
600X900 MM 8 UD 567X870 MM 525X830 MM 395X695 MM 459X759 MM 115 MM 0,27 M2
600X1200 MM 10 UD 560X1155 MM 520X1117 MM 400X990 MM 465X1060 MM 100 MM 0,40 M2
700X1000 MM 8 UD 664X965 MM 622X825 MM 510X805 MM 543X843 MM 124 MM 0,41 M2
900X1200 MM 10 UD 851X1152 MM 811X1112 MM 700X982 MM 760X1057 MM 185 MM 0,69 M2
1000X1500 MM 10 UD 939X1445 MM 900X1400 MM 787X1284 MM 847X1345 MM 184 MM 1,01 M2
1000X2000 MM 12 UD 962X1956 MM 920X1909 MM 810X1787 MM 867X1895 MM 176 MM 1,45 M2
1500X2000 MM 14 UD 1461X1958 MM 1423X1916 MM 1300X1790 MM 1346X1850 MM 287 MM 2,33 M2
1600X2400 MM 20 UD 1556X2354 MM 1515X2309 MM 1390X2180 MM 1455X2249 MM 340 MM 3,03 M2
2000X3000 MM 20 UD 1945X2927 MM 1901X2872 MM 1777X2775 MM 1895X2821 MM 378 MM 4,93 M2


Medidas de cúpulas circulares:

HUECO DE FORJADO Nº TAPONES EXTERIOR TOTAL EXTERIOR SIN PESTAÑA INTERIOR CÚPULA ENTRE TAPONES ALTURA SIN PESTAÑA SUPERFICIE ILUMINADA
Gratis CM CB - ExF CL - CxD CT CA
Ø 600 MM 3 UD Ø 550 MM Ø 510 MM Ø 398 MM Ø 458 MM 100 MM 0,15 M2
Ø 700 MM 4 UD Ø 649 MM Ø 606 MM Ø 512 MM Ø 550 MM 125 MM 0,21 M2
Ø 800 MM 4 UD Ø 758 MM Ø 719 MM Ø 579 MM Ø 655 MM 144 MM 0,30 M2
Ø 900 MM 4 UD Ø 859 MM Ø 819 MM Ø 680 MM Ø 742 MM 147 MM 0,40 M2
Ø 1000 MM 5 UD Ø 947 MM Ø 905 MM Ø 775 MM Ø 823 MM 186 MM 0,51 M2
Ø 1200 MM 6 UD Ø 1156 MM Ø 1111 MM Ø 1010 MM Ø 1070 MM 251 MM 0,80 M2
Ø 1500 MM 7 UD Ø 1456 MM Ø 1412 MM Ø 1284 MM Ø 1344 MM 300 MM 1,35 M2
Ø 2000 MM 11 UD Ø 1963 MM Ø 1907 MM Ø 1765 MM Ø 1825 MM 404 MM 2,58 M2

Formatos estándar

Claraboya Cuadrada

Claraboya Rectangular

Formatos especiales

Claraboya Circular

Claraboya Piramidal

Bivalva

Claraboya Bivalva


Especial Kit

Resolight

Claraboya Fija + Valva

Resoexit

Resoexit

Claraboya Telescópica + Valva

Resovent

Resovent Manual/Eléctrica

Claraboya Manual/Eléctica + Valva

Resovent


Montaje

Montaje Claraboya 1
Montaje Claraboya 2
Montaje Claraboya 3
Montaje Claraboya 4